Mitglieder
Fahne
(2)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Andreoli Rico | 1984 | 2020 | ||
Fässler Marius | Fässi | 1974 | 2020 |
Tambourmajor
(1)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Zibung Mario | 1987 | 2007 | Tambourmajor |
Chochi
(6)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Aeppli Alex | 1978 | 2012 | ||
Campanella Marco | 1995 | 2021 | ||
Gloor Markus | Qsi | 1989 | 2019 | |
Imfeld Lars | 2005 | 2021 | ||
Lanz Andri | 1999 | 2021 | ||
Vogt Marco | Gigi | 1991 | 2019 |
Pauke
(7)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Bohny Michelle | 1990 | 2021 | ||
Bucher Nathalie | Büsche | 1991 | 2013 | |
Ilg Daniel | 1993 | 2017 | Webmaster | |
Kiener Lukas | 1993 | 2015 | ||
Leu Thomas | 1992 | 2015 | ||
Rüegg Christoph | Stöff | 1976 | 2018 | Vize-Präsident / Tourmanager |
Zenklusen Pascal | 1997 | 2016 |
Trompete
(19)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Aeschbach Stefanie | 1980 | 2020 | ||
Bieber Marco | 1981 | 2010 | ||
Bieber Severine | 1977 | 2018 | ||
Bieri Reto | 1980 | 2008 | Gönnerwesen | |
Blunschi Zoé | 1985 | 2008 | ||
Heggli Claudio | 1979 | 2019 | ||
Huber Sonja | 1985 | 2011 | ||
Jauch Esthi | 1966 | 1999 | ||
Krüsi Roger | 1969 | 2017 | Tambourmajor-Stv. / Musikalischer Leiter | |
Masaracchio Gaetano | 1997 | 2020 | ||
Rölli Laura | 1997 | 2019 | Guuggemami | |
Roos Eveline | 1984 | 2016 | ||
Schwarzentruber Rahel | 1991 | 2019 | ||
Stadler Florian | 1992 | 2020 | ||
Stuker Natascha | 1980 | 1999 | ||
Weber Daniel | Wäbi | 1974 | 2014 | |
Weber Janine | 2003 | 2020 | ||
Weibel Ramona | 1989 | 2019 | ||
Wyser David | 1997 | 2016 |
Posaune
(15)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Aeschbach Andreas | 1978 | 2020 | ||
Andreoli Selina | 1988 | 2019 | ||
Blättler Karin | 1969 | 2021 | ||
Enz Fabian | 1987 | 2013 | ||
Fuchs Claudio | 1987 | 2006 | ||
Gassmann Fabienne | 1994 | 2019 | ||
Jungo Elina | 1997 | 2021 | ||
Kauert Joel | 1991 | 2016 | Organisator | |
Manger Corinna | 1997 | 2020 | ||
Pellegrini Klemens | Pele | 1973 | 2005 | |
Stählin Tamara | 1982 | 2021 | ||
Steiner Melinda | 1995 | 2019 | ||
Strotz Melanie | 1983 | 2019 | ||
Wey Pascal | Schumi | 1981 | 2015 | Aktuar |
Zenklusen Mathias | 1991 | 2016 |
Euphonium
(6)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Blunschi Patric | 1980 | 2009 | ||
Brändle Anita | Anny | 1977 | 2019 | |
Buser Blanca | 1996 | 2021 | ||
Müller Jeanine | Schlompfi | 1987 | 2009 | Clublokalwirtin |
Steiner Alina | 1995 | 2021 | ||
Wigger Andrea | Wigu Wigu | 1988 | 2019 | Presäntli |
Sousaphon
(8)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Feller Patrick | Felli | 1974 | 1992 | Foto/Film DVD |
Frey Christian | Chregu | 1982 | 2016 | Präsident |
Huber Beat | 1982 | 2012 | Bastelchef | |
Kauert Claudio | Buzzeli | 1999 | 2018 | |
Kunz Jörg | Chorche | 1972 | 2009 | |
Massmann Martin | Böni | 1973 | 2004 | Kassier |
Rigoni Bruno | Rigo | 1969 | 1987 | Revisor |
Wyser Daniel | 1969 | 2012 |
Gönnerwagen
(3)
Name | Übername | Jahrgang | Erste Fasnacht | Funktion |
---|---|---|---|---|
Gross Stefan | Strudi | 1973 | 2011 | |
Mercier Denise | 1978 | 2014 | ||
Mercier Philippe | 1978 | 2012 | Gönnerwagenchef |
Anzahl Mitglieder: 67